1er mai 2018 | ♦ Devenu associate professor at the University of Tokyo, Department of Physics. À Tokyo Tech, je suis devenu visiting associate professor.
|
26 avr. | ♦ Article apparaît sur arXiv, qui s'intitule "Lane formation and critical coarsening in a toy model of bacterial competition". (lien)
|
17 avr. | ♦ Gagné "The Young Scientists' Prize" of "The Commendation for Science and Technology by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology" du Japon !
|
13 avr. | ♦ Article publié dans Phys. Rev. E (Rapid Communication), où nous avons étudié numériquement ce qui se passe si des interfaces vites et lentes croissent ensemble. Nous avons trouvé la pertinence des matrices aléatoires GSE dans un certain cas réprésentatif. (lien)
|
1er avr. | ♦ Note de cours sur la classe KPZ publié dans Physica A, qui s'intitule "An appetizer to modern developments on the Kardar-Parisi-Zhang universality class". (lien)
|
14 mars | ♦ Gagné le "Education Prize for Young Teachers in School of Science" de School of Science, Tokyo Tech !
|
21 déc. 2017 | ♦ Gagné le "3rd Suematsu Prize" de Tokyo Tech !
|
21 juil. | ♦ Article publié dans Phys. Rev. Lett., où nous avons trouvé expérimentalement et numériquement que des interfaces KPZ croissant d'un anneau vers le centre montrent des propriétés statistiques universelles pour les interfaces plattes, plutôt que celles pour le cas circulaire. (lien)
|
8 juin | ♦ Article publié dans J. Phys. A, où j'ai caractérisé le spectre de puissance de type 1/f a par des exposants ayant été proposés récemment, et trouvé qu'il contient de l'information universelle de la subclasse KPZ stationnaire. Il est un article invité à Special Issue "Emerging Talents". (lien vers article, lien vers Special Issue)
|
24 mars | ♦ Article publié dans Phys. Rev. Lett., où une expression analytique pour la probabilité à deux temps dans la subclasse KPZ circulaire a été obtenue et trouvée en accord avec des données expérimentales et numériques. (lien)
|
7 sep. 2016 | ♦ Article apparaît sur arXiv, où nous avons caractérisé numériquement une transition de phase vers la turbulence quantique et trouvé la class de la percolation dirigée. (lien)
|
19 août | ♦ Gagné le "2016 Tokyo Tech Challenging Research Award"! Voir l'annonce officielle.
|
20 juil. | ♦ Article publié en ligne dans J. Stat. Phys., qui rapporte une connexion inattendue entre les fluctuations de la classe KPZ et la brisure faible d'ergodicité. (lien)
|
7 juil. | ♦ Article publié dans Phys. Rev. Lett., où nous montrons numeriquement que la variété inertielle d'un système chaotique étendu peut être caractérisé par des orbites périodiques instables. (lien)
|
15 déc. 2015 | ♦ Un court article de revue (en japonais) sur la classe d'universalité KPZ a été publié dans Surikagaku.
|
5 août | ♦ Un article de revue (en japonais) sur les transitions vers des états absorbants a été publié dans BUTSURI, le bulletin de la Société de Physique Japonaise.
|
3 juin | ♦ Une contribution avec Tim Halpin-Healy pour le numéro spécial sur KPZ dans J. Stat. Phys. a été publiée (lien)
|
1er avr. | ♦ Je me suis installé à Tokyo Institute of Technology (Titech) et j'ai ouvert un laboratoire expérimental sur la physique statistique hors équilibre (Department of Physics, Ookayama Campus). Voici le site web du groupe.
|
13 mars | ★ Notre article "Interface fluctuations for deposition on enlarging flat substrates" publié dans New J. Phys. a été sélectionné pour l'inclusion dans IOP select. (web)
|
22 déc. 2014 | ♦ Article publié dans New J. Phys., qui rapporte que dans la classe KPZ des interfaces plates croissant sur des substrats qui s'élargissent font partie de la subclasse pour les interfaces courbées, au lieu de celle pour les interfaces plates (lien)
|
13 jan. | ♦ Article publié dans J. Stat. Mech. (comme un article pour les actes de conf de STATPHYS25), qui résume des développements expérimentaux récents sur les transitions vers l'état absorbant et les interfaces croissants. (lien)
|
4 juin 2013 | ♦ Article publié dans J. Phys. A, sur les "modes Lyapunov collectifs" caractérisant les instabilités du comportement collectif. (lien)
|
24 mai | ♦ Article publié dans Phys. Rev. Lett., présentant le crossover des fluctuations universelles croissantes à celles stationnaires pour les interfaces de la classe KPZ. (lien)
|
22 avr. | ♦ Recevrai le Young Scientist Prize de l'IUPAP (commission C3) dans la conférence STATPHYS25 en juillet ! Voir l'annonce officielle.
|
1er avr. | ♦ Avoir obtenu un JSPS Grant-in-Aid for Young Scientists (A) "Expériences utilisant des cristaux liquides turbulents vers la physique statistique pour les systèmes macroscopiques hors équilibre".
|
31 mai 2012 | ♦ Article publié dans J. Stat. Phys., sur une évidence expérimentale sur les fluctuations universelles des interfaces croissantes dans les cristaux liquides turbulents. (web)
|
16 mai | ♦ Promu à assistant professor. (de project assistant professor)
|
11 mai | ♦ Article publié dans J. Stat. Mech., sur les fluctuations universelles des interfaces croissantes dans le modèle Eden. (web)
|
28 déc. 2011 | ♦ Article publié dans Phys. Rev. E, sur le chaos dans la limite de taille infinie du modèle HMF (modèle prototypique pour les systèmes Hamiltoniens globalement couplés). (pdf)
|
16 déc. | ♦ Avoir reçu le 28ème Inoue Research Award for Young Scientists par Inoue Foundation for Science.
|
26 oct. | ♦ Article publié dans Phys. Rev. E, dans lequle on croit qu'on a dévoilé la variété inertielle des systèmes dissipatifs par l'analyse Lyapunov. (pdf)
|
18 oct. | ♦ Avoir reçu le 6ème Prix d'Encouragement des Jeunes Physiciens par la Division 11 de la Société de Physique du Japon.
|
13 sep. | ♦ Article publié dans Phys. Rev. Lett., sur l'extensivité du chaos dans les systèmes dynamiques globalement couplés. (pdf)
|
11 juil. | ♦ Article publié dans Scientific Reports (Nature Publishing), dans lequel on rapporte une évidence expérimentale des fluctuations universelles des interfaces croissantes (pdf, web).
|
1er avr. | ♦ Employé par l'Université de Tokyo en tant que project assistant professor. (Dept. de Physique, l'Univ. de Tokyo, Japon)
|
5 oct. 2010 | ♦ L'article PRL sur l'expérience d'interface croissante présenté comme "les derniers sujets" dans BUTSURI. [BUTSURI 65 (10), 760 (2010)]
|
1er sep. | ♦ Employé par la JSPS en tant que chercheur à l'étranger. (chez Hugues Chaté, SPEC, CEA-Saclay, France)
|
11 juin | ♦ Article publié dans Phys. Rev. Lett., sur les fluctuations universelles des interfaces croissantes trouvées dans la turbulence des cristaux liquides (pdf).
|
1er avr. | ♦ Employé par l'Université de Tokyo en tant que chercheur. (chez Masaki Sano, Dept. de Physique, l'Univ. de Tokyo, Japon)
|
24 mars | ♦ Avoir reçu le doctorat ès sciences par l'Université de Tokyo.
|
3 mars | ♦ Avoir reçu le Prix d'Encouragement de Recherche (Doctorat) par Faculté des Sciences, l'Université de Tokyo.
|
8 déc. 2009 | ♦ Communiqué remis à la presse par Univ. de Tokyo, sur la criticalité de la percolation dirigée dans la turbulence des cristaux liquides. (web)
|
5 déc. | ♦ Actes informels d'un colloque sur la matière active fait à Paris ce janvier ont été publiés à Bussei Kenkyu. (pdf, japonais)
|
16 nov. | ♦ Article publié dans Phys. Rev. E, sur la criticalité de la percolation dirigée dans la turbulence des cristaux liquides. (pdf)
|
| ♦ Cet article sélectionné pour Viewpoint in Physics. (web)
|
9 oct. | ♦ Article publié dans Phys. Rev. Lett., sur l'analyse de Lyapunov du comportement collectif dans les grands systèmes chaotiques. (pdf)
|
20 fév. | ♦ Article publié dans Phys. Rev. Lett., sur la dimension effective des systèmes dissipatifs et l'hyperbolicité. (pdf)
|